節 | 日程 | キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.04.01 Sat | 14:00 | 横浜FCユース | ヴィッセル神戸U-18 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 1-1 △ |
2 | 2023.04.09 Sun | 13:00 | 静岡学園高校 | 横浜FCユース | 時之栖スポーツセンター 時之栖Aグラウンド(人工芝) | 3-1 ● |
3 | 2023.04.16 Sun | 11:00 | 東福岡高校 | 横浜FCユース | 東福岡高校グラウンド(人工芝) | 0ー1 ◯ |
4 | 2023.04.23 Sun | 11:00 | 横浜FCユース | サンフレッチェ広島F.Cユース | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター(人工芝) | 1-1 △ |
5 | 2023.05.07 Sun | 11:00 | サガン鳥栖U-18 | 横浜FCユース | 佐賀市健康運動センター(天然芝) | 2-0 ● |
6 | 2023.05.13 Sat | 13:00 | 大津高校 | 横浜FCユース | 大津町運動公園多目的広場 | 5-3 ● |
7 | 2023.05.21 Sun | 11:00 | 横浜FCユース | ジュビロ磐田U-18 | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター(人工芝) | 3-3 △ |
8 | 2023.08.27 Sun | 10:00 | 横浜FCユース | 米子北高校 | 日産フィールド小机 | 2ー1 ◯ |
9 | 2023.06.25 Sun | 11:00 | 神村学園高等部 | 横浜FCユース | OSAKO YUYA stadium | 2-2 △ |
10 | 2023.07.02 Sun | 10:00 | 横浜FCユース | 名古屋グランパスU-18 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 0-2 ● |
11 | 2023.07.08 Sat | 15:00 | 履正社高校 | 横浜FCユース | 服部緑地陸上競技場 | 2ー3 ◯ |
12 | 2023.09.02 Sat | 16:00 | ヴィッセル神戸U-18 | 横浜FCユース | いぶきの森球技場(人工芝) | 5-2 ● |
13 | 2023.09.09 Sat | 15:00 | 横浜FCユース | 静岡学園高校 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 2-1 〇 |
14 | 2023.09.18 Mon | 10:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 横浜FCユース | 吉田サッカー公園(人工芝) | 3-0 ● |
15 | 2023.09.24 Sun | 10:00 | 横浜FCユース | 東福岡高校 | 日産フィールド小机 | 3-1 ◯ |
16 | 2023.10.01 Sun | 11:00 | 横浜FCユース | サガン鳥栖U-18 | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター(人工芝) | 2-1 ◯ |
17 | 2023.10.08 Sun | 11:00 | ジュビロ磐田U-18 | 横浜FCユース | 竜洋スポーツ公園サッカー場 | 0-1 ● |
18 | 2023.10.15 Sun | 13:00 | 米子北高校 | 横浜FCユース | オールガイナーレYAJINスタジアム | 2-1 ◯ |
19 | 2023.10.22 Sun | 11:00 | 横浜FCユース | 大津高校 | 不実施試合 | 3ー0 ◯ |
20 | 2023.11.19 Sun | 11:00 | 横浜FCユース | 神村学園高等部 | 横浜市三ツ沢公園陸上競技場 | 5-3 ○ |
21 | 2023.11.26 Sun | 11:00 | 名古屋グランパスU-18 | 横浜FCユース | トヨタスポーツセンター(天然芝) | 2-1 ● |
22 | 2023.12.03 Sun | 13:00 | 横浜FCユース | 履正社高校 | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター(人工芝) | 試合情報(両チーム保護者のみ観戦可) |
節 | 日程 | キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.05.24 Wed | 17:30 | 横浜FCユース | FC川崎栗の木 | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター |
7-0 ○ GOAL:笹,林,中島,須田2,前田,朝見 |
2 | 2023.05.28 Sun | 15:00 | 横浜FCユース | 栃木SC | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター |
2-0 ○ GOAL:庄司,谷田 |
節 | 日程 | キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.07.23 Sun | 08:45 | 横浜FCユース | 大分トリニータ | コーエィ前橋フットボールセンターD | 0ー2 ● |
2 | 2023.07.24 Mon | 08:45 | 横浜FCユース | セレッソ大阪 | Gスポーツ富士見総合グランド | 5-1 ◯ |
3 | 2023.07.26 Wed | 08:45 | 横浜FCユース | 徳島ヴォルティス | NTT図南スーパーグラウンド | 3ー0 ◯ |
節 | 日程 | キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.07.27 Thu | 08:45 | 横浜FC | 横浜F・マリノス | 伊勢崎市華蔵寺公園陸上競技場 | 0-1 ● |
節 | 日程 | キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.09.10 Sun | 16:00 | 横浜FC | 湘南ベルマーレ | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター |
3-2 ○ GOAL:中台,鈴木,柴草 |
2 | 2023.10.21 Sat | 16:00 | 横浜FC | ヴァンフォーレ甲府 | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター |
3-0 ○ GOAL:笹,大川,家田 |
3 | 2023.10.28 Sat | 14:00 | アスルクラロ沼津 | 横浜FC | アスルクラロスポーツフィールドセレステ |
4-2 ● GOAL:柴草2 |
4 | 2023.11.19 Sun | 16:00 | 横浜FC | アスルクラロ沼津 | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター |
5-2 ○ GOAL:多田,中林,須田2,中台 |
5 | 2023.11.23 Thu | 16:00 | 湘南ベルマーレ | 横浜FC | 馬入ふれあい公園 |