節 | 日程 | キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021.04.03 Sat | 13:00 | 横浜FCユース | 柏レイソルU-18 | 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 | 1-0 〇 |
2 | 2021.04.11 Sun | 13:00 | 横浜FCユース | FC東京U-18 | 日産フィールド小机 | 2-2 △ |
3 | 2021.04.18 Sun | 11:00 | 青森山田高校 | 横浜FCユース | 青森山田高校グラウンド | 無観客 |
4 | 2021.04.25 Sun | 11:00 | 市立船橋高校 | 横浜FCユース | 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場 | 無観客 |
5 | 2021.05.02 Sun | 10:30 | 横浜FCユース | 浦和レッズダイヤモンズユース | 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 | 無観客 |
6 | 2021.05.16 Sun | 14:00 | 横浜・Fマリノスユース | 横浜FCユース | 日産フィールド小机 | 無観客 |
7 | 2021.05.23 Sun | 13:00 | 横浜FCユース | 大宮アルディージャU18 | 日産フィールド小机 | 無観客 |
8 | 2021.06.27 Sun | 10:00 | 流通経済大学付属柏高校 | 横浜FCユース | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | 無観客 |
9 | 2021.07.04 Sun | 16:00 | 横浜FCユース | 清水エスパルスユース | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター | 無観客 |
10 | 2021.09.04 Sat | 16:00 | 柏レイソルU-18 | 横浜FCユース | 日立柏総合グランド(人工芝) | 無観客 |
11 | 2021.09.11 Sat | 17:00 | FC東京U-18 | 横浜FCユース | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 無観客 |
12 | 2021.09.19 Sun | 10:30 | 横浜FCユース | 青森山田高校 | 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 | 無観客 |
13 | 2021.09.26 Sun | 13:00 | 横浜FCユース | 市立船橋高校 | 日産フィールド小机 | 無観客 |
14 | 2021.10.09 Sat | 16:00 | 浦和レッズダイヤモンズユース | 横浜FCユース | 浦和駒場スタジアム | 無観客 |
15 | 2021.10.17 Sun | 14:00 | 横浜FCユース | 横浜F・マリノスユース | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター | 無観客 |
16 | 2021.11.21 Sun | 11:00 | 大宮アルディージャU18 | 横浜FCユース | 秋葉の森総合公園サッカー場 | 無観客 |
17 | 2021.11.28 Sun | 13:00 | 横浜FCユース | 流通経済大学付属柏高校 | 日産フィールド小机 | 無観客 |
18 | 2021.12.05 Sun | 13:00 | 清水エスパルスユース | 横浜FCユース | IAIスタジアム日本平 | 無観客 |
169cm/63kg
横浜FCJr.ユース戸塚
176cm/65kg
柏レイソルAA長生
189cm/81kg
横浜FCJr.ユース戸塚
169cm/60kg
横浜FCJr.ユース戸塚
179cm/65kg
横浜FCJr.ユース
174cm/65kg
横浜FCJr.ユース
180cm/70kg
横浜FCJr.ユース
175cm/64kg
横浜FCJr.ユース
167cm/59kg
横浜FCJr.ユース
181cm/71kg
横浜FCJr.ユース
183cm/78kg
横浜FCJr.ユース戸塚
171cm/64kg
横浜FCJr.ユース
173cm/60kg
横浜FCJr.ユース
174cm/68kg
横浜FCJr.ユース
181cm/77kg
横浜FCJr.ユース
166cm/56kg
横浜FCJr.ユース
193cm/74kg
横浜FCJr.ユース
181cm/67kg
横浜FCJr.ユース
168cm/63kg
横浜FCJr.ユース戸塚
171cm/61kg
横浜FCJr.ユース
166cm/59kg
横浜FCJr.ユース
170cm/57kg
横浜FCJr.ユース
176cm/65kg
横浜FCJr.ユース
170cm/59kg
横浜FCJr.ユース
174cm/66kg
横浜FCJr.ユース戸塚
177cm/65kg
FC川崎CHAMP Jr.ユース
164cm/60kg
横浜FCJr.ユース
175cm/68kg
横浜FCJr.ユース
160cm/57kg
横浜FCJr.ユース
182cm/75kg
横浜FCJr.ユース戸塚
174cm/58kg
横浜FCJr.ユース
172cm/64kg
横浜FCJr.ユース
169cm/53kg
横浜FCJr.ユース
182cm/66kg
横浜FCJr.ユース戸塚
156cm/49kg
横浜FCJr.ユース
186cm/88kg
横浜FCJr.ユース
182cm/64kg
横須賀シーガルズJr.ユース
180cm/65kg
横浜FCJr.ユース
174cm/58kg
横浜FCJr.ユース
171cm/53kg
横浜FCJr.ユース