節 | 日程 | キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.04.01 Sat | 14:00 | 横浜FCユース | ヴィッセル神戸U-18 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 1-1 △ |
2 | 2023.04.09 Sun | 13:00 | 静岡学園高校 | 横浜FCユース | 時之栖スポーツセンター 時之栖Aグラウンド(人工芝) | 3-1 ● |
3 | 2023.04.16 Sun | 11:00 | 東福岡高校 | 横浜FCユース | 東福岡高校グラウンド(人工芝) | 0ー1 ◯ |
4 | 2023.04.23 Sun | 11:00 | 横浜FCユース | サンフレッチェ広島F.Cユース | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター(人工芝) | 1-1 △ |
5 | 2023.05.07 Sun | 11:00 | サガン鳥栖U-18 | 横浜FCユース | 佐賀市健康運動センター(天然芝) | 2-0 ● |
6 | 2023.05.13 Sat | 13:00 | 大津高校 | 横浜FCユース | 大津町運動公園多目的広場 | 5-3 ● |
7 | 2023.05.21 Sun | 11:00 | 横浜FCユース | ジュビロ磐田U-18 | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター(人工芝) | 3-3 △ |
8 | 2023.08.27 Sun | 10:00 | 横浜FCユース | 米子北高校 | 日産フィールド小机 | 試合情報 |
9 | 2023.06.25 Sun | 11:00 | 神村学園高等部 | 横浜FCユース | OSAKO YUYA stadium | 試合情報 |
10 | 2023.07.02 Sun | 10:00 | 横浜FCユース | 名古屋グランパスU-18 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 試合情報 |
11 | 2023.07.08 Sat | 15:00 | 履正社高校 | 横浜FCユース | 服部緑地陸上競技場 | 試合情報 |
12 | 2023.09.02 Sat | 16:00 | ヴィッセル神戸U-18 | 横浜FCユース | いぶきの森球技場(人工芝) | 試合情報 |
13 | 2023.09.09 Sat | 15:00 | 横浜FCユース | 静岡学園高校 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 試合情報 |
14 | 2023.09.18 Mon | 10:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 横浜FCユース | 吉田サッカー公園(人工芝) | 試合情報 |
15 | 2023.09.24 Sun | 10:00 | 横浜FCユース | 東福岡高校 | 日産フィールド小机 | 試合情報 |
16 | 2023.10.01 Sun | 11:00 | 横浜FCユース | サガン鳥栖U-18 | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター(人工芝) | 試合情報 |
17 | 2023.10.08 Sun | 11:00 | ジュビロ磐田U-18 | 横浜FCユース | 竜洋スポーツ公園サッカー場 | 試合情報 |
18 | 2023.10.15 Sun | 13:00 | 米子北高校 | 横浜FCユース | オールガイナーレYAJINスタジアム | 試合情報 |
19 | 2023.10.22 Sun | 11:00 | 横浜FCユース | 大津高校 | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター(人工芝) | 試合情報 |
20 | 2023.11.19 Sun | 11:00 | 横浜FCユース | 神村学園高等部 | 横浜市三ツ沢公園陸上競技場 | 試合情報 |
21 | 2023.11.26 Sun | 11:00 | 名古屋グランパスU-18 | 横浜FCユース | トヨタスポーツセンター(天然芝) | 試合情報 |
22 | 2023.12.03 Sun | 13:00 | 横浜FCユース | 履正社高校 | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター(人工芝) | 試合情報 |
節 | 日程 | キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.05.24 Wed | 17:30 | 横浜FCユース | FC川崎栗の木 | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター |
7-0 ○ GOAL:笹、林、中島、須田2、前田、朝見 |
2 | 2023.05.28 Sun | 15:00 | 横浜FCユース | 栃木SC | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター |
2-0 ○ GOAL:庄司、谷田 |
169cm/63kg
横浜FCJr.ユース戸塚
176cm/65kg
柏レイソルAA長生
189cm/81kg
横浜FCJr.ユース戸塚
169cm/60kg
横浜FCJr.ユース戸塚
179cm/65kg
横浜FCJr.ユース
174cm/65kg
横浜FCJr.ユース
180cm/70kg
横浜FCJr.ユース
175cm/64kg
横浜FCJr.ユース
167cm/59kg
横浜FCJr.ユース
181cm/71kg
横浜FCJr.ユース
183cm/78kg
横浜FCJr.ユース戸塚
171cm/64kg
横浜FCJr.ユース
173cm/60kg
横浜FCJr.ユース
174cm/68kg
横浜FCJr.ユース
181cm/77kg
横浜FCJr.ユース
166cm/56kg
横浜FCJr.ユース
193cm/74kg
横浜FCJr.ユース
181cm/67kg
横浜FCJr.ユース
168cm/63kg
横浜FCJr.ユース戸塚
171cm/61kg
横浜FCJr.ユース
166cm/59kg
横浜FCJr.ユース
170cm/57kg
横浜FCJr.ユース
176cm/65kg
横浜FCJr.ユース
170cm/59kg
横浜FCJr.ユース
174cm/66kg
横浜FCJr.ユース戸塚
177cm/65kg
FC川崎CHAMP Jr.ユース
164cm/60kg
横浜FCJr.ユース
175cm/68kg
横浜FCJr.ユース
160cm/57kg
横浜FCJr.ユース
182cm/75kg
横浜FCJr.ユース戸塚
174cm/58kg
横浜FCJr.ユース
172cm/64kg
横浜FCJr.ユース
169cm/53kg
横浜FCJr.ユース
182cm/66kg
横浜FCJr.ユース戸塚
156cm/49kg
横浜FCJr.ユース
186cm/88kg
横浜FCJr.ユース
182cm/64kg
横須賀シーガルズJr.ユース
180cm/65kg
横浜FCJr.ユース
174cm/58kg
横浜FCJr.ユース
171cm/53kg
横浜FCJr.ユース