節 | 日程 | キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.04.03 Sun | 14:00 | 横浜F・マリノスユース | 横浜FCユース | 日産フィールド小机 | 3-1 ● |
2 | 2022.04.10 Sun | 13:00 | 横浜FCユース | 柏レイソルU-18 | 日産フィールド小机 | 3‐1 〇 |
3 | 2022.04.17 Sun | 11:00 | 市立船橋高校 | 横浜FCユース | 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場 | 2-0 ● |
4 | 2022.04.23 Sat | 13:00 | 横浜FCユース | FC東京U-18 | 日産フィールド小机 | 1-3● |
5 | 2022.04.30 Sat | 13:00 | 大宮アルディージャU18 | 横浜FCユース | 埼玉スタジアム2002 第2グラウンド | 2-2 ▲ |
6 | 2022.05.08 Sun | 11:00 | 横浜FCユース | JFAアカデミー福島U-18 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 5-0 〇 |
7 | 2022.05.15 Sun | 11:00 | 青森山田高校 | 横浜FCユース | 青森山田高校グラウンド | 1-0 〇 |
8 | 2022.05.21 Sat | 13:00 | 横浜FCユース | 前橋育英高校 | 日産フィールド小机 | 両チーム保護者・関係者のみ観戦可(事前申請) |
9 | 2022.06.18 Sat | 14:00 | 横浜FCユース | 川崎フロンターレU-18 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | |
10 | 2022.06.26 Sun | 11:00 | 桐生第一高校 | 横浜FCユース | 太田市運動公園陸上競技場 | |
11 | 2022.07.03 Sun | 10:00 | 横浜FCユース | 流通経済大学付属柏高校 | 日産フィールド小机 | |
12 | 2022.07.10 Sun | 10:00 | 横浜FCユース | 横浜F・マリノスユース | 日産フィールド小机 | |
13 | 2022.09.04 Sun | 16:00 | 柏レイソルU-18 | 横浜FCユース | 日立柏総合グランド(人工芝) | |
14 | 2022.09.11 Sun | 10:00 | 横浜FCユース | 市立船橋高校 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | |
15 | 2022.09.17 Sat | 16:00 | JFAアカデミー福島U-18 | 横浜FCユース | 時之栖スポーツセンター 時之栖Aグラウンド(人工芝) | |
16 | 2022.10.02 Sun | 11:00 | 横浜FCユース | 青森山田高校 | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター(人工芝) | |
17 | 2022.10.09 Sun | 11:00 | 前橋育英高校 | 横浜FCユース | 前橋育英高校高崎グラウンド | |
18 | 2022.10.15 Sat | 14:00 | 川崎フロンターレU-18 | 横浜FCユース | 等々力陸上競技場 | |
19 | 2022.10.23 Sun | 11:00 | 流通経済大学付属柏高校 | 横浜FCユース | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | |
20 | 2022.11.19 Sat | 14:00 | 横浜FCユース | 桐生第一高校 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | |
21 | 2022.11.27 Sun | 14:00 | FC東京U-18 | 横浜FCユース | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | |
22 | 2022.12.04 Sun | 13:00 | 横浜FCユース | 大宮アルディージャU18 | 日産フィールド小机 |
節 | 日程 | キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.05.04 Wed | 10:00 | 横浜FC | 鹿島アントラーズ | 無観客 | 9‐0 〇 |
節 | 日程 | キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.05.25 Wed | 18:00 | 横浜FCユース | 横河武蔵野FCユース | 無観客 | トーナメント表 |
169cm/63kg
横浜FCJr.ユース戸塚
176cm/65kg
柏レイソルAA長生
189cm/81kg
横浜FCJr.ユース戸塚
169cm/60kg
横浜FCJr.ユース戸塚
179cm/65kg
横浜FCJr.ユース
174cm/65kg
横浜FCJr.ユース
180cm/70kg
横浜FCJr.ユース
175cm/64kg
横浜FCJr.ユース
167cm/59kg
横浜FCJr.ユース
181cm/71kg
横浜FCJr.ユース
183cm/78kg
横浜FCJr.ユース戸塚
171cm/64kg
横浜FCJr.ユース
173cm/60kg
横浜FCJr.ユース
174cm/68kg
横浜FCJr.ユース
181cm/77kg
横浜FCJr.ユース
166cm/56kg
横浜FCJr.ユース
193cm/74kg
横浜FCJr.ユース
181cm/67kg
横浜FCJr.ユース
168cm/63kg
横浜FCJr.ユース戸塚
171cm/61kg
横浜FCJr.ユース
166cm/59kg
横浜FCJr.ユース
170cm/57kg
横浜FCJr.ユース
176cm/65kg
横浜FCJr.ユース
170cm/59kg
横浜FCJr.ユース
174cm/66kg
横浜FCJr.ユース戸塚
177cm/65kg
FC川崎CHAMP Jr.ユース
164cm/60kg
横浜FCJr.ユース
175cm/68kg
横浜FCJr.ユース
160cm/57kg
横浜FCJr.ユース
182cm/75kg
横浜FCJr.ユース戸塚
174cm/58kg
横浜FCJr.ユース
172cm/64kg
横浜FCJr.ユース
169cm/53kg
横浜FCJr.ユース
182cm/66kg
横浜FCJr.ユース戸塚
156cm/49kg
横浜FCJr.ユース
186cm/88kg
横浜FCJr.ユース
182cm/64kg
横須賀シーガルズJr.ユース
180cm/65kg
横浜FCJr.ユース
174cm/58kg
横浜FCJr.ユース
171cm/53kg
横浜FCJr.ユース