2021シーズンは全席指定席化に伴い、ピッチとの距離、見やすさなど観戦環境に応じた価値の見直しを行い、席種・席割を細分化いたしました。
今シーズンより試合日程によりチケット料金が3パターンに変動する「フレックスプライス制」を導入致します。フレックスプライス制度とは対戦相手や時期など集客可能性に応じて価格を変動させ、より多くのファンサポーターの方のご来場と満足向上を目指すものです。
※対戦試合と対象試合のチケットの販売状況によって、販売期間中に都度価格が変動するダイナミックプライシングとは異なります。
※対象試合は対戦相手が発表され、チケット販売タイミングでの発表といたします。
一般発売 | 当日券 |
クラブ メンバー |
2020年 シーズン シート 保持書 |
||
メイン特別指定席【最前列】 | - | 7,500 | 8,000 | 7,500 | 7,500 |
メイン特別指定席 | - | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 |
メイン中央指定席【最前列】 | 大人 | 6,000 | 6,500 | 5,100 | 5,700 |
小中 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | |
メイン中央指定席 | 大人 | 5,500 | 6,000 | 4,670 | 5,220 |
小中 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | |
メインホーム前段指定席【最前列】 | 大人 | 5,800 | 6,300 | 4,930 | 5,510 |
小中 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |
メインホーム前段指定席 | 大人 | 5,300 | 5,800 | 4,500 | 5,030 |
小中 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |
シニア | 4,300 | 4,800 | 4,300 | 4,300 | |
メインホーム後段指定席 | 大人 | 4,800 | 5,300 | 4,080 | 4,560 |
小中 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |
メイン前段指定席【最前列】 | 大人 | 5,800 | 6,300 | 4,930 | 5,510 |
小中 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |
メイン前段指定席 | 大人 | 5,300 | 5,800 | 4,500 | 5,030 |
小中 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |
メイン後段指定席 | 大人 | 4,800 | 5,300 | 4,080 | 4,560 |
小中 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |
HAMABLUEシート【最前列】 | 大人 | 5,300 | 5,800 | 4,500 | 5,030 |
小中 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |
HAMABLUEシート | 大人 | 4,800 | 5,300 | 4,080 | 4,560 |
小中 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |
バックホーム前段指定席【最前列】 | 大人 | 5,000 | 5,500 | 4,250 | 4,750 |
小中 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
バックホーム前段指定席 | 大人 | 4,500 | 5,000 | 3,820 | 4,270 |
小中 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
シニア | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | |
バックホーム後段指定席 | 大人 | 4,200 | 4,700 | 3,570 | 3,990 |
小中 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
シニア | 3,200 | 3,700 | 3,200 | 3,200 | |
バックホーム中央指定席 | 大人 | 4,500 | 5,000 | 3,820 | 4,270 |
小中 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
シニア | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | |
バックホーム側エンド【最前列】 | 大人 | 4,500 | 5,000 | 3,820 | 4,270 |
小中 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
バックホーム側エンド | 大人 | 4,000 | 4,500 | 3,400 | 3,800 |
小中 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
シニア | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | |
バックエンド【最前列】 | 大人 | 4,500 | 5,000 | 3,820 | 4,270 |
小中 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
バックエンド | 大人 | 4,000 | 4,500 | 3,400 | 3,800 |
小中 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
ホーム側コーナーシート | 大人 | 3,500 | 4,000 | 2,970 | 3,320 |
小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
ホームゴール裏 | 大人 | 3,200 | 3,700 | 2,720 | 3,040 |
小中 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
シニア | 2,700 | 3,200 | 2,700 | 2,700 | |
アウェイゴール裏 | 大人 | 3,200 | 3,700 | - | - |
小中 | 1,200 | 1,200 | - | - |
一般発売 | 当日券 |
クラブ メンバー |
2020年 シーズン シート 保持書 |
||
メイン特別指定席【最前列】 | - | 6,000 | 6,500 | 6,000 | 6,000 |
メイン特別指定席 | - | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 5,500 |
メイン中央指定席【最前列】 | 大人 | 5,000 | 5,500 | 4,250 | 4,750 |
小中 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
メイン中央指定席 | 大人 | 4,500 | 5,000 | 3,820 | 4,270 |
小中 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
メインホーム前段指定席【最前列】 | 大人 | 4,800 | 5,300 | 4,080 | 4,560 |
小中 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
メインホーム前段指定席 | 大人 | 4,300 | 4,800 | 3,650 | 4,080 |
小中 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
シニア | 3,300 | 3,800 | 3,300 | 3,300 | |
メインホーム後段指定席 | 大人 | 3,600 | 4,100 | 3,060 | 3,420 |
小中 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
メイン前段指定席【最前列】 | 大人 | 4,800 | 5,300 | 4,080 | 4,560 |
小中 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
メイン前段指定席 | 大人 | 4,300 | 4,800 | 3,650 | 4,080 |
小中 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
メイン後段指定席 | 大人 | 3,600 | 4,100 | 3,060 | 3,420 |
小中 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
HAMABLUEシート【最前列】 | 大人 | 4,100 | 4,600 | 3,480 | 3,890 |
小中 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
HAMABLUEシート | 大人 | 3,600 | 4,100 | 3,060 | 3,420 |
小中 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
バックホーム前段指定席【最前列】 | 大人 | 3,800 | 4,300 | 3,230 | 3,610 |
小中 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
バックホーム前段指定席 | 大人 | 3,300 | 3,800 | 2,800 | 3,130 |
小中 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
シニア | 2,300 | 2,800 | 2,300 | 2,300 | |
バックホーム後段指定席 | 大人 | 3,000 | 3,500 | 2,550 | 2,850 |
小中 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
シニア | 2,100 | 2,600 | 2,100 | 2,100 | |
バックホーム中央指定席 | 大人 | 3,300 | 3,800 | 2,800 | 3,130 |
小中 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
シニア | 2,300 | 2,800 | 2,300 | 2,300 | |
バックホーム側エンド【最前列】 | 大人 | 3,300 | 3,800 | 2,800 | 3,130 |
小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
バックホーム側エンド | 大人 | 2,800 | 3,300 | 2,380 | 2,660 |
小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
シニア | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | |
バックエンド【最前列】 | 大人 | 3,300 | 3,800 | 2,800 | 3,130 |
小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,2001,500 | |
バックエンド | 大人 | 2,800 | 3,300 | 2,380 | 2,660 |
小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
ホーム側コーナーシート | 大人 | 2,300 | 2,800 | 1,950 | 2,180 |
小中 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
ホームゴール裏 | 大人 | 2,600 | 3,100 | 2,210 | 2,470 |
小中 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
シニア | 1,800 | 2,300 | 1,800 | 1,800 | |
アウェイゴール裏 | 大人 | 2,600 | 3,100 | - | - |
小中 | 900 | 900 | - | - |
一般発売 | 当日券 |
クラブ メンバー |
2020年 シーズン シート 保持書 |
||
メイン特別指定席【最前列】 | - | 4,400 | 4,900 | 4,400 | 4,400 |
メイン特別指定席 | - | 3,900 | 4,400 | 3,900 | 3,900 |
メイン中央指定席【最前列】 | 大人 | 4,000 | 4,500 | 3,400 | 3,800 |
小中 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
メイン中央指定席 | 大人 | 3,500 | 4,000 | 2,970 | 3,320 |
小中 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
メインホーム前段指定席【最前列】 | 大人 | 3,800 | 4,300 | 3,230 | 3,610 |
小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
メインホーム前段指定席 | 大人 | 3,300 | 3,800 | 2,800 | 3,130 |
小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
シニア | 2,300 | 2,800 | 2,300 | 2,300 | |
メインホーム後段指定席 | 大人 | 2,600 | 3,100 | 2,210 | 2,470 |
小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
メイン前段指定席【最前列】 | 大人 | 3,800 | 4,300 | 3,230 | 3,610 |
小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
メイン前段指定席 | 大人 | 3,300 | 3,800 | 2,800 | 3,130 |
小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
メイン後段指定席 | 大人 | 2,600 | 3,100 | 2,210 | 2,470 |
小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
HAMABLUEシート【最前列】 | 大人 | 3,100 | 3,600 | 2,630 | 2,940 |
小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
HAMABLUEシート | 大人 | 2,600 | 3,100 | 2,210 | 2,470 |
小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
バックホーム前段指定席【最前列】 | 大人 | 3,000 | 3,500 | 2,550 | 2,850 |
小中 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
バックホーム前段指定席 | 大人 | 2,500 | 3,000 | 2,120 | 2,370 |
小中 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
シニア | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | |
バックホーム後段指定席 | 大人 | 2,400 | 2,900 | 2,040 | 2,280 |
小中 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
シニア | 1,400 | 1,900 | 1,400 | 1,400 | |
バックホーム中央指定席 | 大人 | 2,500 | 3,000 | 2,120 | 2,370 |
小中 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
シニア | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | |
バックホーム側エンド【最前列】 | 大人 | 2,800 | 3,300 | 2,380 | 2,660 |
小中 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
バックホーム側エンド | 大人 | 2,300 | 2,800 | 1,950 | 2,180 |
小中 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
シニア | 1,300 | 1,800 | 1,300 | 1,300 | |
バックエンド【最前列】 | 大人 | 2,800 | 3,300 | 2,380 | 2,660 |
小中 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
バックエンド | 大人 | 2,300 | 2,800 | 1,950 | 2,180 |
小中 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
ホーム側コーナーシート | 大人 | 2,000 | 2,500 | 1,700 | 1,900 |
小中 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
ホームゴール裏 | 大人 | 2,100 | 2,600 | 1,780 | 1,990 |
小中 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
シニア | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | |
アウェイゴール裏 | 大人 | 2,100 | 2,600 | - | - |
小中 | 500 | 500 | - | - |
・チケットの販売開始日はJリーグ共通ルールにより、試合開催日2週間前販売開始です。
・Jリーグ新型コロナウイルス感染症ガイドラインの改定により2週間前より以前の販売が可能となった場合は改めてご案内いたします。
・販売開始時間に関しましては、別途お知らせ致します。
・2021シーズンのチケットはJリーグチケットと横浜FCチケットの2種類での販売となります。
・座席は全席指定席化に伴い、ご購入時にご自身で選択していただく形となります。
・高校生は大人料金となります。
・アウェイチームを応援される方は、「アウェイゴール裏」、「メイン前段指定席」、「メイン後段指定席」、「メイン中央指定席」、「メイン特別指定席」をお買い求めください。
・2021横浜FCクラブメンバーの方は前売り限定で15%OFFでご購入いただけます。
・2020年シーズンシート保持者の皆様は前売り限定5%OFFでご購入いただけます。
※ご購入方法は追ってご連絡させていただきます。