2
0
2 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
2分 ジョン チュングン
40分 イバ
試合終了 | |||
90 | 野村 直輝OUT → 三浦 知良IN | ||
90+1 | カルフィン ヨン ア ピン | ||
87 | 上村 周平OUT → 巻 誠一郎IN | ||
84 | ジョン チュングンOUT → 齋藤 功佑IN | ||
75 | 中山 雄登OUT → 木村 祐志IN | ||
71 | 八久保 颯OUT → グスタボIN | ||
70 | 田所 諒OUT → 藤井 悠太IN | ||
40 | イバ GOAL | ||
2 | ジョン チュングン GOAL | ||
0 | キックオフ |
高丘 陽平 | 1 | GK |
渡邉 将基 | 4 | DF |
カルフィン ヨン ア ピン | 20 | DF |
田所 諒 | 3 | DF |
新井 純平 | 16 | DF |
佐藤 謙介 | 8 | MF |
石井 圭太 | 25 | MF |
野村 直輝 | 7 | MF |
ジョン チュングン | 19 | MF |
レアンドロ ドミンゲス | 40 | FW |
イバ | 14 | FW |
南 雄太 | 18 | GK |
藤井 悠太 | 2 | DF |
前嶋 洋太 | 28 | MF |
寺田 紳一 | 10 | MF |
齋藤 功佑 | 27 | FW |
大久保 哲哉 | 39 | FW |
三浦 知良 | 11 | FW |
タヴァレス |
畑 実 | 1 | GK |
園田 拓也 | 4 | DF |
米原 秀亮 | 32 | DF |
植田 龍仁朗 | 5 | DF |
田中 達也 | 14 | MF |
三鬼 海 | 13 | MF |
上村 周平 | 38 | MF |
片山 奨典 | 7 | MF |
八久保 颯 | 19 | FW |
安 柄俊 | 9 | FW |
中山 雄登 | 27 | FW |
佐藤 昭大 | 30 | GK |
ジュニオール | 37 | DF |
上原 拓郎 | 22 | MF |
木村 祐志 | 24 | MF |
グスタボ | 11 | FW |
林 祥太 | 28 | FW |
巻 誠一郎 | 36 | FW |
池谷 友良 |