1
0
1 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
40分 三浦 知良
試合終了 | |||
89 | 石田 雅俊 | ||
87 | イ ガンウ | ||
85 | イバOUT → 大久保 哲哉IN | ||
82 | ジョン チュングンOUT → 永田 拓也IN | ||
77 | 高橋 駿太OUT → 出岡 大輝IN | ||
65 | 鈴木 崇文OUT → イ ガンウIN | ||
58 | 三浦 知良OUT → 津田 知宏IN | ||
58 | 岡田 翔平OUT → 石田 雅俊IN | ||
40 | 三浦 知良 GOAL | ||
5 | 鈴木 崇文 | ||
0 | キックオフ |
高丘 陽平 | 1 | GK |
藤井 悠太 | 2 | DF |
カルフィン ヨン ア ピン | 20 | DF |
西河 翔吾 | 5 | DF |
田所 諒 | 3 | DF |
佐藤 謙介 | 8 | MF |
中里 崇宏 | 6 | MF |
野村 直輝 | 7 | MF |
ジョン チュングン | 19 | MF |
イバ | 14 | FW |
三浦 知良 | 11 | FW |
大内 一生 | 32 | GK |
渡邉 将基 | 4 | DF |
永田 拓也 | 22 | DF |
前嶋 洋太 | 28 | MF |
津田 知宏 | 9 | FW |
中山 雄希 | 15 | FW |
大久保 哲哉 | 39 | FW |
中田 仁司 |
清水 慶記 | 1 | GK |
一柳 夢吾 | 19 | DF |
川岸 祐輔 | 3 | DF |
パク ゴン | 20 | DF |
阿部 巧 | 5 | DF |
山岸 祐也 | 9 | MF |
岡庭 裕貴 | 28 | MF |
小林 竜樹 | 6 | MF |
鈴木 崇文 | 8 | MF |
高橋 駿太 | 7 | MF |
岡田 翔平 | 15 | FW |
牲川 歩見 | 41 | GK |
舩津 徹也 | 2 | DF |
松下 裕樹 | 30 | MF |
石田 雅俊 | 14 | MF |
出岡 大輝 | 27 | MF |
イ ガンウ | 38 | FW |
盛田 剛平 | 40 | FW |
森下 仁志 |