1
0
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
57分 イ ヨンジェ
試合終了 | |||
88 | ダニエル ロビーニョ | ||
88 | 田所 諒 | ||
85 | 中里 崇宏OUT → 藤井 悠太IN | ||
78 | イ ヨンジェOUT → 有田 光希IN | ||
78 | 津田 知宏OUT → 野崎 陽介IN | ||
72 | 堀米 勇輝OUT → ダニエル ロビーニョIN | ||
68 | イバOUT → 大久保 哲哉IN | ||
57 | イ ヨンジェ GOAL | ||
0 | キックオフ |
菅野 孝憲 | 1 | GK |
菅沼 駿哉 | 2 | DF |
本多 勇喜 | 6 | DF |
下畠 翔吾 | 26 | DF |
石櫃 洋祐 | 30 | DF |
アンドレイ | 8 | MF |
堀米 勇輝 | 11 | MF |
山瀬 功治 | 14 | MF |
佐藤 健太郎 | 22 | MF |
エスクデロ 競飛王 | 10 | FW |
イ ヨンジェ | 16 | FW |
清水 圭介 | 21 | GK |
内田 恭兵 | 24 | DF |
岩沼 俊介 | 5 | MF |
國領 一平 | 25 | MF |
ダニエル ロビーニョ | 9 | FW |
有田 光希 | 17 | FW |
沼 大希 | 29 | FW |
石丸 清隆 |
渋谷 飛翔 | 1 | GK |
市村 篤司 | 15 | DF |
西河 翔吾 | 5 | DF |
大﨑 玲央 | 21 | DF |
田所 諒 | 3 | DF |
中里 崇宏 | 6 | MF |
寺田 紳一 | 10 | MF |
野村 直輝 | 16 | MF |
小野瀬 康介 | 19 | MF |
津田 知宏 | 9 | FW |
イバ | 14 | FW |
南 雄太 | 18 | GK |
藤井 悠太 | 28 | DF |
永田 拓也 | 22 | DF |
ロク シュトラウス | 20 | MF |
野崎 陽介 | 13 | MF |
大久保 哲哉 | 39 | FW |
三浦 知良 | 11 | FW |
ミロシュ ルス |