0
1
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 1 |
90+5分 瀬沼 優司
試合終了 | |||
90+5 | 中村 駿OUT → 松岡 亮輔IN | ||
90+5 | 瀬沼 優司 GOAL | ||
85 | 汰木 康也OUT → 永藤 歩IN | ||
84 | 津田 知宏OUT → 野崎 陽介IN | ||
71 | イバ | ||
69 | 山田 拓巳OUT → 荒堀 謙次IN | ||
69 | 野村 直輝OUT → ジョン チュングンIN | ||
35 | 中村 駿 | ||
0 | キックオフ |
高丘 陽平 | 1 | GK |
永田 拓也 | 22 | DF |
カルフィン ヨン ア ピン | 20 | DF |
渡邉 将基 | 4 | DF |
田所 諒 | 3 | DF |
野村 直輝 | 7 | MF |
中里 崇宏 | 6 | MF |
佐藤 謙介 | 8 | MF |
新井 純平 | 16 | MF |
津田 知宏 | 9 | FW |
イバ | 14 | FW |
北野 貴之 | 45 | GK |
西河 翔吾 | 5 | DF |
寺田 紳一 | 10 | MF |
野崎 陽介 | 13 | MF |
ジョン チュングン | 19 | MF |
中山 雄希 | 15 | FW |
大久保 哲哉 | 39 | FW |
中田 仁司 |
児玉 剛 | 1 | GK |
茂木 力也 | 20 | DF |
菅沼 駿哉 | 5 | DF |
高木 利弥 | 27 | DF |
山田 拓巳 | 6 | MF |
本田 拓也 | 14 | MF |
中村 駿 | 17 | MF |
瀬川 和樹 | 2 | MF |
瀬沼 優司 | 9 | MF |
汰木 康也 | 25 | MF |
阪野 豊史 | 11 | FW |
富居 大樹 | 23 | GK |
宇佐美 宏和 | 4 | DF |
イ ジェスン | 22 | DF |
荒堀 謙次 | 24 | DF |
松岡 亮輔 | 7 | MF |
風間 宏希 | 8 | MF |
永藤 歩 | 26 | FW |
木山 隆之 |