1
1
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 1 |
78分 中村 慶太
59分 イバ
試合終了 | |||
87 | 畑 潤基 | ||
86 | 野村 直輝OUT → 中山 雄希IN | ||
86 | 澤田 崇OUT → 畑 潤基IN | ||
78 | 中村 慶太 GOAL | ||
75 | 吉岡 雅和OUT → 中村 慶太IN | ||
67 | ジョン チュングンOUT → 永田 拓也IN | ||
59 | イバ GOAL | ||
56 | 木村 裕OUT → 幸野 志有人IN | ||
54 | 三浦 知良OUT → 津田 知宏IN | ||
35 | 乾 大知 | ||
0 | キックオフ |
増田 卓也 | 1 | GK |
乾 大知 | 13 | DF |
田代 真一 | 2 | DF |
田上 大地 | 5 | DF |
前田 悠佑 | 6 | MF |
島田 譲 | 15 | MF |
飯尾 竜太朗 | 3 | MF |
吉岡 雅和 | 18 | MF |
澤田 崇 | 19 | MF |
翁長 聖 | 28 | MF |
木村 裕 | 8 | FW |
三浦 雄也 | 31 | GK |
村上 佑介 | 27 | DF |
幸野 志有人 | 7 | MF |
古部 健太 | 17 | MF |
中村 慶太 | 20 | MF |
碓井 鉄平 | 26 | MF |
畑 潤基 | 11 | FW |
高木 琢也 |
高丘 陽平 | 1 | GK |
藤井 悠太 | 2 | DF |
カルフィン ヨン ア ピン | 20 | DF |
西河 翔吾 | 5 | DF |
田所 諒 | 3 | DF |
佐藤 謙介 | 8 | MF |
中里 崇宏 | 6 | MF |
野村 直輝 | 7 | MF |
ジョン チュングン | 19 | MF |
イバ | 14 | FW |
三浦 知良 | 11 | FW |
市川 暉記 | 26 | GK |
楠元 秀真 | 17 | DF |
永田 拓也 | 22 | DF |
前嶋 洋太 | 28 | MF |
津田 知宏 | 9 | FW |
中山 雄希 | 15 | FW |
大久保 哲哉 | 39 | FW |
中田 仁司 |